| Item No | ZANLUER 200 |
| ENGINE Type: | 180cc, Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder |
| Bore×Stroke: | φ62.5×57.8mm |
| Compression Ratio: | 10:01 |
| Carburetor: | PD26 |
| Ignition: | CDI |
| Starting: | Electrical start |
| Transmission: | F-N-R |
| Drive Train: | Chain drive |
| Max. Power: | 7.3Kw/7500r/min |
| Max. Torque: | 10.0N.m/6000r/min |
| CHASSIS | |
| Suspension/Front: | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear: | Single shock absorber |
| Brakes/Front: | Drum |
| Brakes/Rear: | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front: | 23×7-10 |
| Tires/Rear: | 22×10-10 |
| Overall Size (L*W*H) | 1820*1190*1250mm |
| Seat Height: | 880mm |
| Max. Speed: | 62km/h |
| Battery: | 12V9Ah |
| Fuel Capacity: | 5L |
| Dry Weight: | 160kg |
| Max. Load: | 150kg |
| Package Size: | 1490×840×800mm |
| Loading Quantity: | 66pcs/40´HQ |
