| Model No. | GT12 |
| Full Size | 1300*699*1328 mm |
| Frame Material | Aluminium Alloy |
| Driven System | Front Motor Hub + Rear Motor Hub |
| Motor Rated Power | 600 W X 2 |
| Motor Max Power | 1100 W X 2 |
| Wheel Type | 11 * 3 inch Front+Rear Vacuum Tire |
| Battey Type | 21700 Lithium-ion,54V/25.0Ah (75 Cells) |
| Charger Type | 63V/3.8A |
| Charging Time | 6-7 h |
| Lighting | Headlamp + Left/right Running Light + Rear Left/right Turn Signal + Rear Taillight |
| Brake System | Front And Rear (Electronic brakes+ disc Brkes) |
| Max Load | 150 kg |
| Max Speed | 60 km/h |
| Running Distance | 70 km |
| IPX Grade | IPX 5 |
| Net Weight | 37.8 kg |
| Gross Weight | 44 kg |
| Packing Size | 1330*260*660 mm |
| Loading Qy | 280pcs/40’HQ |







