| Item No | Mudhawk 110 |
| ENGINE Type: | 107cc, Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder |
| Bore×Stroke: | φ52.4×49.5mm |
| Compression Ratio: | 9.2:1 |
| Carburetor: | PZ20 |
| Ignition: | CDI |
| Starting: | Electrical start |
| Transmission: | F-N-R |
| Drive Train: | Chain drive |
| Max. Power: | 4.5Kw/8000r/min |
| Max. Torque: | 6.9N.m/6000r/min |
| Suspension/Front: | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear: | Single shock absorber |
| Brakes/Front: | Drum |
| Brakes/Rear: | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front: | 16×8-7 |
| Tires/Rear: | 16×8-7 |
| Overall Size (L*W*H) | 1340*790*900mm |
| Seat Height: | 600mm |
| Max. Speed: | 50km/h |
| Battery: | 12V4Ah |
| Fuel Capacity: | 2.2L |
| Dry Weight: | 99kg |
| Max. Load: | 85kg |
| Package Size: | 1275X750X590mm |
| Loading Quantity: | 39pcs/20´GP, 108pcs/40´HQ |
| Max. Speed: | 50km/h |





