| Engine Type | 2500cc , Air Cooled ,4 stroke |
| Max Power | 11.2kw/7500r/min |
| Start Type | Electric Start |
| Transmission | 4-3-2-1-N-R |
| Driven System | Chain Drive |
| Brake Fr/Rr | Disc Brake |
| Tire Size | 21×7-10/20×10-10 |
| Products Size | 1755*1000*1050mm |
| Seat Height | 800mm |
| Battery | 12V/9Ah |
| Max Speed | 80km/h |
| Fuel Capacity | 5L |
| Net Weight | 172kg |
| Gross Weight | 195kg |
| Packing Size | 1490*810*805mm |
| Loading Qty | 20pcs/20’GP ,66pcs/40’HQ |






